پون: | XPON / GPON / EPON / GEPON | طول موج (nm): | TX 1310nm , RX 1490nm |
---|---|---|---|
فیبر اتصال دهنده: | اتصال SC / UPC | درجه حرارت: | -5 ~ + 55 |
ابعاد (MM: | 167 * 119 * 32mm (mainframe) | وزن: | 6 0.6 کیلوگرم f فریم |
برجسته: | gpon onu device,onu optical network unit |
XPON ONU بازی سه گانه از دستگاه های با عملکرد بالا VoIP ، اینترنت و خدمات ویدیویی HD را تضمین می کند.
شرح:
OFSX622-CVW XPON (حالت دوگانه GPON و EPON) ONU. این برنامه برای پاسخگویی به نیازهای سرویس بازی سه گانه از اپراتورهای شبکه ثابت یا اپراتورهای کابل طراحی شده است ، و بطور گسترده در FTTx ، نظارت تصویری و سایر موارد مورد استفاده قرار می گیرد. این مبتنی بر فن آوری GPON و EPON بالغ است و از نسبت عملکرد بسیار خوبی به قیمت ، پایدار ، مقرون به صرفه ، قابلیت اطمینان بالا ، مدیریت آسان ، انعطاف پذیری پیکربندی و کیفیت خوب خدمات (QoS) را تضمین می کند. کاملاً با مقررات فنی GPON و EPON سازگار است مانند ITU-T G.984.x ، IEEE802.3ah مورد نیاز. می توان آن را به عنوان GPON یا EPON استفاده کرد.
خصوصیات اساسی
پارامترهای فنی | شرح |
| 1 رابط XPON ، SC تک حالت فیبر تک RX 2.488 Gbits / s و TX 1.244 Gbits / s (GPON) ، نرخ Rb 1.244 Gbits / s و TX 1.244 Gbits / s (EPON) نوع فیبر: SC / UPC |
طول موج (nm) | TX 1310nm ، RX 1490nm |
فیبر اتصال دهنده | اتصال SC / UPC |
رابط داده پایین پیوند | رابط اترنت 1 * 10 / 100Mbps و 1 * 10/100 / 1000M ، رابط RJ45 |
چراغ نشانگر | 8 عدد |
رابط تأمین DC | ورودی V 12V 1A |
قدرت | 8W |
دمای کارکرد | -5 ~ + 55 |
رطوبت | 85 10 10 ((غیر تراکم) |
دمای ذخیره سازی | -30 ~ + 70 |
ابعاد (MM) | 167 * 119 * 32 mm (قاب اصلی) |
وزن | 0.6 کیلوگرم (قاب اصلی) |
مشخصات WIFI
ویژگی های فنی | شرح |
آنتن | حالت 2T2R |
نرخ | نرخ PHY 300Mbps |
روش های رمزگذاری | WFA ، WPA ، WPA2 ، WAPI |
ویژگی VOIP Technica l
ویژگی های فنی | شرح |
ولتاژ و نظارت بر جریان | XPON ONU بطور مداوم ولتاژ و جریان TIP ، RING و باتری را از طریق یک مانیتور ADC روی تراشه نظارت می کند. |
مانیتورینگ نیرو و تشخیص عیب برق | عملکردهای مانیتورینگ XPON ONU برای محافظت مداوم در برابر قدرت بیش از حد استفاده می شود |
خاموش کردن اضافه بار حرارتی | اگر دمای قالب از حداکثر آستانه دمای اتصال بیشتر شود ، دستگاه خود را خاموش می کند |
ویژگی های فنی CATV
ویژگی های فنی | شرح |
طول موج نوری | 1560 40 1540 |
محدوده ورودی نوری | 0 ~ -15 DBm |
از دست دادن بازده نوری | DB45 DB |
پهنای باند | 1000 45 1000 مگاهرتز |
صافی | DB 1 DB |
سطح خروجی RF | ≥72 dBuv |
محدوده کنترل AGC | 0 ~ -14 DBm |
از دست دادن بازده RF | ≥14 DB |
امپدانس خروجی | 75Ω |
CNR | DB50 DB |
CTB | DB60 DB |
CSO | DB60 DB |
تعریف چراغ نشانگر
سمبل | رنگ | معنی |
PWR | سبز | روشن: با موفقیت خاموش با برق وصل شوید: اتصال به برق قطع نشود |
پون | سبز | ON: درگاه ONU پیوند پیوند به درستی سوسو زدن: ثبت نام PON |
LAN | سبز | روشن: پیوند را به طور صحیح سوار کنید: داده ها خاموش است: پیوند معیوب را پیوند دهید |
گلدان ها | سبز | روشن: موفقیت را ثبت کنید |
وای فای | سبز | روشن: WIFI خاموش است: راه اندازی WIFI شکست خورد |
LOS | قرمز | سوسو زدن: در اتصال با درگاه PON شکست خورد |
CATV | سبز | توان نوری ورودی: 0 ~ -15DBm |
قرمز | توان نوری ورودی: ≥0DBm یا -15DBm≥ | |
می خواهم | سبز | ON: پیوند به موفقیت اینترنت خاموش: پیوند به اینترنت شکست خورد |
امکانات:
فیزیکی مرجع Pic :
راه حل ها:
مخاطب:
ما OPTFOCUS امیدواریم که برای برقراری روابط تجاری با شما و کمک به شما در بازار ، شما را به تماس با ما خوش آمدید!