ابعاد: | 167 * 119 * 32mm (قاب اصلی) | چیپست: | RTL |
---|---|---|---|
بارگیری: | رابط 1 * XPON | رابط LAN پایین دست: | 2 پورت ، رابط RJ45 |
سازگار: | بیشتر برند OLT | درجه حرارت: | 0 ~ + 55 |
فاصله انتقال: | 20 کیلومتری OLT | طول موج: | Tx 1310nm ، Rx 1490nm |
منبع تغذیه: | DC12V 1A | گارانتی: | 1 سال |
برجسته: | gpon onu device,onu optical network unit |
آیا به دنبال XPON ONU به شبکه خود هستید؟
در این صورت ، می توانید این OPTFOCUS OFSX622-CW XPON ONU را در نظر بگیرید.
امکانات
پلاگین و بازی ، ویژگی های ردیابی خودکار ، تنظیمات خودکار و بروزرسانی سیستم عامل خودکار و غیره است
کاملاً با استاندارد بین المللی XPON IEEE802.3ah / 802.3-2005 سازگار است
از استاندارد China Telecom XPON CTC3.1 پشتیبانی کرده و OAM را گسترش دهید
پشتیبانی از درخواست رمزگذاری سه گانه
از درخواست مکانیزم گزارش DBA پشتیبانی کنید
عملکرد OAM (پیوند ، تست ، حلقه عقب) پشتیبانی IEEE802.3ah را پشتیبانی می کند
از بروزرسانی و بارگیری از راه دور پشتیبانی کنید
گزارش تشخیص و پشتیبانی از وضعیت وضعیت پشتیبانی
در صورت قطع برق ، پارامترهای تنظیم شده را ذخیره کنید
پشتیبانی برای پیکربندی حالت کار در درگاه کاربر
پشتیبانی از تشخیص خودکار MDI-MDIX در پورت کاربر
پشتیبانی از رمزگذاری و رمزگشایی داده ها
تأیید هویت دسترسی بر اساس شماره سریال
تأیید هویت دسترسی بر اساس آدرس MAC
پشتیبانی 802.1Q VLAN
از توابع غنی QinQ VLAN و IGMP Snooping پشتیبانی کنید
از قانون ترافیک حمایت کنید تا اولویت مربوط را اصلاح کنید
عملکرد WiFi IEEE802.11n 2T2R را پشتیبانی کنید
پشتیبانی برای بازیابی تنظیمات کارخانه
از تنظیم مجدد و راه اندازی مجدد از راه دور پشتیبانی کنید
پشتیبانی از زنگ خاموش قطع شدن گاز
سازگاری کاملاً سازگار با OLT بر اساس چیپست Broadcom / PMC / Cortina
مشخصات فنی
پارامترهای فنی | شرح |
رابط به بالا | 1 رابط XPON ، SC تک حالت فیبر تک RX 2.488 Gbits / s و TX 1.244 Gbits / s (GPON) ، نرخ Rb 1.244 Gbits / s و TX 1.244 Gbits / s (EPON) نوع فیبر: SC / UPC قدرت نوری: 0 ~ 4 dBm حساسیت: ایمنی -28 dBm: مکانیسم احراز هویت ONU |
طول موج (nm) | TX 1310nm ، RX 1490nm |
فیبر اتصال دهنده | اتصال SC / UPC |
رابط داده پایین پیوند | رابط اترنت مذاکره خودکار 1 * 10/100 / 1000M ، رابط RJ45 |
چراغ نشانگر | 7 |
رابط تأمین DC | ورودی + 12V 1A |
قدرت | 8W |
دمای کارکرد | 0 ~ + 55 |
رطوبت | 85 10 10 ((غیر تراکم) |
دمای ذخیره سازی | -30 ~ + 70 |
بعد، ابعاد، اندازه | 167 * 119 * 32 mm (قاب اصلی) |
وزن | 0.6 کیلوگرم (قاب اصلی) |
رهبری
سمبل | رنگ | معنی |
PWR | سبز | روشن: با موفقیت با برق متصل شوید خاموش: با برق متصل نشوید |
پون | سبز | ON: پیوند ONU لینک پیوند را به درستی انجام دهید سوسو زدن: ثبت نام PON خاموش: پیوند درگاه لینک ONU معیوب است |
LAN | سبز | روشن: به درستی پیوند برق بزنید: داده ها در حال انتقال هستند خاموش: پیوند معیوب را پیوند دهید |
گلدان ها | سبز | روشن: موفقیت را ثبت کنید خاموش: ثبت نام انجام نشد |
وای فای | سبز | روشن: WIFI در حال اجرا است خاموش: راه اندازی WIFI انجام نشد |
از دست دادن | قرمز | سوسو زدن: در اتصال با درگاه PON شکست خورد خاموش: فیبر شناسایی شده به ورودی |
CATV | سبز | توان نوری ورودی: 15DBm ~ |
قرمز | توان نوری ورودی:> = 0DBm یا -15DBm> = | |
می خواهم | سبز | در: پیوند به موفقیت اینترنت خاموش: لینک به اینترنت خراب است |
کاربرد
راه حل معمولی: FTTH ، FTTx
تجارت معمولی: اینترنت
آداپتور برق
آداپتور برق چه نوع اتصال دهنده ای دارد؟
EU / USA / CN / UK / IN و غیره
بسته بندی و حمل و نقل
بسته بندی ional
حمل و نقل سریع و ایمنی . در سراسر جهان
کارتن صادرات استاندارد
1 داخلی: کارتن یا جعبه قهوه ای خنثی
2. بیرونی: کارتن یا جعبه بسته بندی استاندارد بین المللی با چند لایه و فیلم پلاستیکی نازک ، کارتن یا جعبه را احاطه کرده است
اطلاعات شرکت
سؤالات متداول