گواهینامه 1: | راش | گواهینامه 2: | ISO9001-2000 |
---|---|---|---|
طول موج عامل (nm): | 1260 ~ 1650 | رنگ: | آبی ، نارنجی ، سبز ، رشدی ، خاکستری ، سفید ، قرمز ، سیاه |
نوع فیبر: | G657A1 یا سفارشی | اتصال دهنده: | SC / APC ، SC / UPC یا سفارشی |
طول کابل شکاف بدون بلوک: | 1 متر ، 1.5 متر ، قابل تنظیم است | قطر فیبر: | 0.9 میلی متر ، 2.0 میلی متر ، 3.0 میلی متر |
مواد کاست: | آلومینیوم | بازده ضرر (dB): | 60 پوند |
برجسته: | fiber optic patch cable,fiber optic plc splitter |
بسته بندی و تحویل
جزئیات بسته بندی 1piece 1 جعبه و یا به عنوان تقاضا شما
بندر شنگن / هنگکنگ
زمان سرب: 1-3 روز
تایپ کنید | قیمت |
1 * 2 | 2.5usd - 4.5usd |
1 * 4 | 2.6usd - 5.5 دلار |
1 * 8 | 3.5usd - 7.5usd |
1 * 16 | 5.5usd - 13.5 دلار |
1 * 32 | 10.5 دلار - 25.5usd |
1. مشخصات
1.1 مشخصات نوری PLCS-1TPSLF3300-001
مولفه های | مشخصات فنی | واحدها | یادداشت |
شماره کانال | × 32 × 1 | ||
طول موج عملیاتی | 1280 ~ 1650 | Nm | |
از دست دادن درج | ≤17.4 | دسی بل | |
یکنواختی | ≤1.5 | دسی بل | |
از دست دادن وابسته به قطبش | 0.2 | دسی بل | |
برگشت ضرر | ≥50 | دسی بل | |
جهت گیری | ≥55 | دسی بل | |
نوع فیبر | G657A | ||
دم خوک | ورودی: کابل 0.9 / 2.0 / 3.0 میلیمتر | ||
خروجی: شکاف فن خروجی با کابل 0.9 / 2.0.0 / 3.0mm | |||
طول فیبر | 2.05 | متر | ± 0.05 |
اتصال دهنده | SC، FC، LC، ST، MU ...... | N / A | <0.3dB |
علامت فیبر | رنگ فیبر ورودی: سفید | ||
رنگ فیبر خروجی: با آبی، آبی *، نارنجی، نارنجی *، سبز، سبز *، قهوه ای، قهوه ای *، خاکستری، خاکستری *، سفید، سفید *، قرمز، قرمز *، سیاه، سیاه *، آبی **، آبی ***، نارنجی **، نارنجی ***، سبز **، سبز ***، براون **، براون ***، خاکستری **، خاکستری ***، سفید **، سفید ***، قرمز **، قرمز ***، سیاه **، سیاه *** | |||
ابعاد بسته | (L) × (W) × (H) | Nm |
1.2 الزامات محیط زیست
مولفه های | مشخصات فنی | واحدها | یادداشت |
دمای عملیاتی | -40 ~ +85 | ° C | |
دمای ذخیره سازی | -60 ~ +85 | ° C |